
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 05:43 | 06:31 | 48 分鐘 |
2 | 04:24 | 05:32 | 68 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
4 | 2022-08-18 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
5 | 06:14 | 06:31 | 18 分鐘 | |
6 | 03:58 | 06:05 | 127 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 | |
8 | 2022-08-17 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
9 | 02:59 | 04:48 | 109 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
11 | 2022-08-16 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
12 | 00:36 | 03:43 | 186 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
14 | 2022-08-15 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
15 | 22:03 | 22:51 | 47 分鐘 | |
16 | 03:01 | 07:53 | 292 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
18 | 2022-08-14 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
19 | 00:00 | 07:01 | 420 分鐘 | |
20 | 2022-08-13 | 21:20 | 23:58 | 158 分鐘 |
21 | 00:00 | 06:42 | 402 分鐘 | |
22 | 2022-08-12 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
23 | 21:18 | 22:59 | 101 分鐘 | |
24 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 | |
25 | 2022-08-11 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
26 | 21:05 | 23:20 | 135 分鐘 | |
27 | 09:03 | 09:44 | 41 分鐘 | |
28 | 04:11 | 04:55 | 43 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
30 | 2022-08-10 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0509.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
