
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 04:15 | 09:28 | 312 分鐘 |
2 | 01:37 | 03:30 | 113 分鐘 | |
3 | 01:31 | 01:31 | 0 分鐘 | |
4 | 00:39 | 01:28 | 49 分鐘 | |
5 | 00:31 | 00:36 | 5 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
7 | 2022-08-18 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
8 | 21:54 | 23:30 | 96 分鐘 | |
9 | 05:20 | 10:03 | 282 分鐘 | |
10 | 03:29 | 04:15 | 46 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
12 | 2022-08-17 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 06:56 | 09:30 | 153 分鐘 | |
14 | 00:00 | 06:27 | 387 分鐘 | |
15 | 2022-08-16 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
16 | 05:09 | 10:28 | 319 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
18 | 2022-08-15 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
19 | 06:00 | 09:05 | 185 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
21 | 2022-08-14 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
22 | 04:39 | 12:00 | 441 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
24 | 2022-08-13 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
25 | 05:58 | 14:35 | 517 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:32 | 272 分鐘 | |
27 | 2022-08-12 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
28 | 21:49 | 23:03 | 74 分鐘 | |
29 | 05:22 | 09:52 | 269 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0509.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
