
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-16 | 01:06 | 01:18 | 12 分鐘 |
2 | 00:23 | 01:01 | 39 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
4 | 2022-08-15 | 23:57 | 23:58 | 1 分鐘 |
5 | 2022-08-13 | 07:36 | 07:36 | 0 分鐘 |
6 | 2022-08-12 | 08:15 | 08:15 | 0 分鐘 |
7 | 2022-08-11 | 17:43 | 17:44 | 0 分鐘 |
8 | 08:40 | 08:40 | 0 分鐘 | |
9 | 2022-08-10 | 07:51 | 07:51 | 0 分鐘 |
10 | 2022-08-09 | 21:36 | 21:36 | 0 分鐘 |
11 | 2022-08-08 | 10:55 | 10:56 | 1 分鐘 |
12 | 2022-08-06 | 19:15 | 20:32 | 77 分鐘 |
13 | 17:57 | 18:05 | 9 分鐘 | |
14 | 17:43 | 17:45 | 2 分鐘 | |
15 | 17:08 | 17:11 | 3 分鐘 | |
16 | 16:34 | 16:35 | 1 分鐘 | |
17 | 16:03 | 16:22 | 19 分鐘 | |
18 | 12:31 | 13:06 | 34 分鐘 | |
19 | 10:16 | 11:58 | 102 分鐘 | |
20 | 00:24 | 00:27 | 4 分鐘 | |
21 | 2022-08-05 | 23:24 | 23:39 | 16 分鐘 |
22 | 22:26 | 22:42 | 16 分鐘 | |
23 | 19:19 | 21:55 | 156 分鐘 | |
24 | 17:24 | 18:57 | 93 分鐘 | |
25 | 15:23 | 17:06 | 103 分鐘 | |
26 | 14:34 | 15:15 | 41 分鐘 | |
27 | 11:56 | 11:57 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
29 | 2022-08-04 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
30 | 20:23 | 22:58 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0509.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
