
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 08:13 | 10:04 | 111 分鐘 |
2 | 08:07 | 08:11 | 5 分鐘 | |
3 | 08:01 | 08:05 | 4 分鐘 | |
4 | 00:39 | 07:58 | 440 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
6 | 2022-08-18 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
7 | 22:04 | 22:29 | 25 分鐘 | |
8 | 12:12 | 14:25 | 134 分鐘 | |
9 | 11:29 | 12:06 | 37 分鐘 | |
10 | 10:41 | 11:18 | 37 分鐘 | |
11 | 10:17 | 10:40 | 22 分鐘 | |
12 | 09:52 | 10:02 | 10 分鐘 | |
13 | 09:29 | 09:34 | 5 分鐘 | |
14 | 01:25 | 08:41 | 437 分鐘 | |
15 | 00:57 | 01:19 | 22 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
17 | 2022-08-17 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
18 | 20:24 | 20:57 | 32 分鐘 | |
19 | 12:39 | 13:16 | 37 分鐘 | |
20 | 12:22 | 12:22 | 0 分鐘 | |
21 | 12:15 | 12:17 | 2 分鐘 | |
22 | 08:39 | 12:06 | 207 分鐘 | |
23 | 08:03 | 08:18 | 15 分鐘 | |
24 | 07:47 | 08:00 | 13 分鐘 | |
25 | 00:00 | 07:28 | 449 分鐘 | |
26 | 2022-08-16 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
27 | 20:46 | 22:17 | 91 分鐘 | |
28 | 09:53 | 12:43 | 170 分鐘 | |
29 | 08:33 | 08:45 | 12 分鐘 | |
30 | 02:27 | 07:56 | 329 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0509.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
