
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 02:06 | 09:14 | 428 分鐘 |
2 | 01:59 | 02:04 | 5 分鐘 | |
3 | 01:16 | 01:34 | 18 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
5 | 2022-08-18 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
6 | 06:54 | 08:19 | 85 分鐘 | |
7 | 05:52 | 06:42 | 49 分鐘 | |
8 | 03:40 | 05:43 | 123 分鐘 | |
9 | 03:07 | 03:12 | 5 分鐘 | |
10 | 00:43 | 02:52 | 129 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
12 | 2022-08-17 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
13 | 21:45 | 22:41 | 56 分鐘 | |
14 | 06:58 | 09:00 | 122 分鐘 | |
15 | 05:30 | 06:49 | 78 分鐘 | |
16 | 03:03 | 04:58 | 115 分鐘 | |
17 | 01:20 | 02:42 | 82 分鐘 | |
18 | 00:43 | 01:08 | 25 分鐘 | |
19 | 00:04 | 00:41 | 37 分鐘 | |
20 | 2022-08-16 | 21:30 | 23:56 | 145 分鐘 |
21 | 05:08 | 07:52 | 164 分鐘 | |
22 | 04:13 | 04:57 | 44 分鐘 | |
23 | 03:46 | 04:06 | 20 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
25 | 2022-08-15 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
26 | 22:43 | 23:08 | 25 分鐘 | |
27 | 21:28 | 22:33 | 65 分鐘 | |
28 | 18:08 | 21:27 | 199 分鐘 | |
29 | 17:46 | 18:06 | 20 分鐘 | |
30 | 2022-08-14 | 01:24 | 05:57 | 274 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 0509.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
